Suņu būdu piedāvājums:
Cenas norādītas siltinātām un krāsotām būdām. Cenas var mainīties atkarībā no izmantotajiem materiāliem. Lai noskaidrotu cenu tie?i Jūsu mīluļa būdai, lūdzu, sazinieties ar mums.
| Nr. | Suņu būdas | Iek?ējie izmēri, cm | Cena, Ls | |
| 1 | Būda ar nelielu jumta pārkari | |||
![]() |
![]() |
|||
| XL | 93x113 | 140 | ||
| L | 93x103 | 130 | ||
| M | 83x93 | 120 | ||
| S | 73x83 | 110 | ||
| XS | 58x68 | 100 | ||
| 2 | Būda ar noņemamu terasi | |||
![]() |
![]() |
|||
| XL | 93x113 | 145 | ||
| L | 93x103 | 135 | ||
| M | 83x93 | 125 | ||
| S | 73x83 | 115 | ||
| XS | 58x68 | |||
| 3 | Būda ar terasi | |||
![]() |
||||
| XL | 93x113 | 175 | ||
| L | 93x103 | 165 | ||
| M | 83x93 | 155 | ||
| S | 73x83 | 135 | ||
| XS | 58x68 | 120 | ||
| 4 | Būda ar terasi | |||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
XL | 93x113 | 160 | |
| L | 93x103 | 150 | ||
| M | 83x93 | 140 | ||
| S | 73x83 | 130 | ||
| XS | 58x68 | 115 | ||
| 5 | Būda ar atveramu ruberoīda jumtu | |||
![]() |
![]() |
|||
| XL | 88x113 | 120 | ||
| L | 78x103 | 110 | ||
| M | 73x93 | 95 | ||
| S | 63x83 | 85 | ||
| XS | 53x73 | 75 | ||
| 6 | Būda ar noņemamu terasi un noņemamu ruberoīda jumtu | |||
![]() |
![]() |
|||
| XL | 88x113 | 130 | ||
| L | 78x103 | 120 | ||
| M | 73x93 | 110 | ||
| S | 63x83 | 100 | ||
| XS | 53x73 | 90 | ||
| 7 | Būda ar lielu terasi | |||
![]() |
![]() |
|||
| XL | 93x113 | 220 | ||
| L | 93x103 | 200 | ||
| M | 83x93 | 180 | ||
| S | 73x83 | 160 | ||
| XS | 58x68 | 140 | ||
| 8 | Būda ar lielu terasi | |||
![]() |
![]() |
|||
| XL | 93x113 | 220 | ||
| L | 93x103 | 200 | ||
| M | 83x93 | 180 | ||
| S | 73x83 | 160 | ||
| XS | 58x68 | 140 | ||
| 9 | Būda ar terasi 2 pusēs | |||
![]() |
![]() |
|||
| XL | 93x113 | 225 | ||
| L | 93x103 | 205 | ||
| M | 83x93 | 185 | ||
| S | 73x83 | 165 | ||
| XS | 58x68 | 145 | ||
Cenas norādītas siltinātām un krāsotām būdām. Cenas var mainīties atkarībā no izmantotajiem materiāliem. Lai noskaidrotu cenu tie?i Jūsu mīluļa būdai, lūdzu, sazinieties ar mums.
Voljeru piedāvājums:
Cenas var mainīties atkarībā no voljera lieluma un izvēlētajiem materiāliem
| Nr | Voljera variācijas | Cenas |
| V1 | ![]() |
Izmēri: 2,5x5m 1000 Ls |
| V2 | ![]() |
Izmēri: 2,5x5m 1000 Ls |
| V3 | ![]() |
Izmēri: 4x5m 1400 Ls |






















